修理工賃表
| パンク修理(一般車) パンク2ヶ所目から | ¥880 |
|---|---|
| プラス¥330~ | |
| タイヤ・チューブ交換工賃 | 前¥1,870~ |
| 後¥2,420~ | |
| リム調整工賃 スポーク1本ごと | ¥1,650~ |
| ¥220 | |
| ブレーキ調整 | ¥550~ |
| ブレーキワイヤー交換工賃 | 前¥770~ |
| 後¥880~ | |
| ブレーキ舟ゴム交換工賃 | ¥660~ |
| ブレーキレバー交換工賃 | ¥1,100~ |
| ペダル交換工賃(左右セット) | ¥880~ |
| 各部がた調整 | ¥1,100~ |
| かぎ取付工賃 | ¥330~ |
|---|---|
| 片スタンド取付工賃 | ¥440~ |
| 両スタンド取付工賃 | ¥660~ |
| リアキャリア取付工賃 | ¥660~ |
| リアカゴ取付工賃 | ¥550~ |
| 前カゴ取付工賃 | ¥660~ |
| 後ろ子のせ取付工賃 | ¥1,100~ |
| ダイナモ取付工賃 | ¥330~ |
| 傘取付工賃工賃 | ¥440~ |
| 傘フォルダー取付工賃 | ¥330~ |
| チェーン調整 | ¥660~ |
| チェーン交換工賃 | ¥2,530~ |
| チェーン継ぎ工賃(ジョイント交換) | ¥1,100~ |
※表示価格は、税込価格となります
上記の工賃以外に、部品代金が別途必要です。
※他店で購入された一部の電動自転車やスポーツバイクに関しては修理をお受けできない場合もありますので予めご了承下さい。
